Integratore alimentare a base di albume in polvere, indicato per soggetti sottoposti ad intensi sforzi muscolari.
Le proteine contribuiscono, infatti, al mantenimento e alla crescita della massa muscolare.
Promuove il recupero e contrasta il catabolismo proteico.
Garantisce un'elevata e rapida digeribilità.
Modalità d'uso Si consiglia l’assunzione di 30 g di prodotto al giorno (pari a 3 misurini rasi), sciolti in 200-250 ml di acqua, latte o altro liquido, preferibilmente lontano dai pasti.
Ingredienti Albume d'
uovo in polvere (contiene emulsionante:lecitina di
soia), cacao in polvere 4%, edulcorante: glicosidi steviolici.
Senza
glutine e
lattosio.
Valori Nutrizionali | Contenuti Medi | per 100 g | per dose giornaliera |
| Energia | 1.444 KJ/340 Kcal | 433 Kj/102 Kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,52 g 0,26 g | 0,15 g 0,08 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 4,12 g 0,11 g | 1,24 g 0,03 g |
| Fibre | 1,80 g | 0,54 g |
| Proteine | 78,84 g | 23,65 g |
| Sale | 0,12 g | 0,04 g |
| Alanina | 4,80 g | 1,44 g |
| Arginina | 4,50 g | 1,35 g |
| Acido aspartico | 7,95 g | 2,38 g |
| Cisteina | 2,10 g | 0,63 g |
| Acido glutammico | 10,19 g | 3,06 g |
| Glicina | 2,70 g | 0,81 g |
| Istidina | 1,80 g | 0,54 g |
| Isoleucina | 4,20 g | 1,26 g |
| Leucina | 6,59 g | 1,98 g |
| Lisina | 4,95 g | 1,49 g |
| Metionina | 2,92 g | 0,88 g |
| Fenilalanina | 4,57 g | 1,37 g |
| Prolina | 3 g | 0,90 g |
| Serina | 5,32 g | 1,60 g |
| Treonina | 3,52 g | 1,06 g |
| Triptofano | 1,28 g | 0,38 g |
| Tirosina | 3,07 g | 0,92 g |
| Valina | 5,39 g | 1,62 g |
Avvertenze Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata.
Formato Confezione da 750 g.
(Cod.) SP802